融资客的行为一直备受市场关注 ,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月10日共有3742只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛 ,买入额为42.55亿元;中际旭创买入额为33.84亿元;胜宏科技买入额为30.68亿元 。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月10日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688163 | 赛伦生物 | 325.09 | 915.23 | 35.52 | -0.66 |
| 688057 | 金达莱 | 353.49 | 1023.98 | 34.52 | -0.33 |
| 000055 | 方大集团 | 1112.43 | 3240.09 | 34.33 | 0.00 |
| 688069 | 德林海 | 535.98 | 1669.42 | 32.11 | -2.98 |
| 688334 | 西高院 | 1264.42 | 4103.24 | 30.82 | -0.68 |
| 600368 | 五洲交通 | 1232.16 | 4116.99 | 29.93 | 0.76 |
| 301206 | 三元生物 | 923.93 | 3160.80 | 29.23 | 0.37 |
| 600157 | 永泰能源 | 21802.69 | 74853.85 | 29.13 | 0.00 |
| 688351 | 微电生理 | 2462.87 | 8721.07 | 28.24 | 3.64 |
| 000544 | 中原环保 | 1139.76 | 4192.47 | 27.19 | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 78234.14 | 290176.60 | 26.96 | 0.24 |
| 000868 | 安凯客车 | 1813.22 | 6736.17 | 26.92 | 1.57 |
| 688257 | 新锐股份 | 4189.36 | 15614.92 | 26.83 | -0.16 |
| 600718 | 东软集团 | 3815.18 | 14255.83 | 26.76 | 0.30 |
| 300674 | 宇信科技 | 4777.14 | 18256.76 | 26.17 | 1.48 |
| 603323 | 苏农银行 | 2966.66 | 11429.95 | 25.96 | -0.58 |
| 688558 | 国盛智科 | 624.24 | 2486.88 | 25.10 | -0.38 |
| 688253 | 英诺特 | 1183.30 | 4795.92 | 24.67 | -0.63 |
| 688685 | 迈信林 | 2104.18 | 8531.47 | 24.66 | -1.84 |
| 603888 | 新华网 | 3199.85 | 13002.46 | 24.61 | 0.67 |
| 603179 | 新泉股份 | 18069.90 | 74285.39 | 24.32 | 0.83 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1712.52 | 7089.56 | 24.16 | 1.13 |
| 688338 | 赛科希德 | 273.79 | 1135.62 | 24.11 | 0.11 |
| 600379 | 宝光股份 | 834.55 | 3492.52 | 23.90 | -0.43 |
| 301290 | 东星医疗 | 362.79 | 1521.71 | 23.84 | -0.04 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3924.24 | 16486.82 | 23.80 | -0.70 |
| 002987 | 京北方 | 3695.66 | 15632.79 | 23.64 | 1.16 |
| 600688 | 上海石化 | 2065.96 | 8762.19 | 23.58 | 0.00 |
| 688125 | 安达智能 | 1308.68 | 5582.38 | 23.44 | 2.04 |
| 688161 | 威高骨科 | 384.99 | 1642.29 | 23.44 | -0.53 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯 、精准解读,尽在新浪财经APP


